Калькуляция
Стоимость услуг за возобновление режима потребления
Электрической энергии
(норма на 1 потребителя)
Возобновление
| №
п/п |
Наименование услуг | Стоимость услуг без НДС |
| 1 | Внешний осмотр места проведения работ и выполнение организационных мероприятий | 140 |
| 2 | Проверка отсутствия напряжения | 120 |
| 3 | Проверка правильности схемы учета | 130 |
| 4 | Подключение (подача напряжения) | 210 |
| 5 | Установка пломбы | 500 |
| 6 | Составление акта | 250 |
| 7 | Накладные расходы | 100 |
| ИТОГО: | 1450 |
Оказание дополнительных услуг по
обследованию и составлению акта технического состояния
(после залития)
| №
п/п |
Наименование услуг | Код классификации расходов ЭКР | Стоимость услуг. руб., без НДС |
| 1 | Услуги связи | 221 | 17 |
| 2 | Выезд на место составление акта | 222 | 250 |
| 3 | Обследование, выявление и обоснование причин приведших к образованию дефектов | 211 | 150 |
| 4 | Составление акта | 211 | 100 |
| 5 | Социальные платежи | 213 | 150 |
| 6 | Прочие расходные материалы | 340 | 8 |
| 7 | Рентабельность предприятия 10% | 75 | |
| ИТОГО: | 750 |
