Рубрика: Без рубрики
Партнер ООО «ЮМЦ»
Ответственная Ростовская компания за «реальную» поверку приборов учета для Ростовчан!
Почему наша управляющая компания рекомендует обращаться за поверкой индивидуальных приборов учета именно в Южный Метрологический Центр:
- в реестре Федеральной службы по аккредитации с 2014 года (регистрационный номер РОСС RU.0001.310296),
- является надежной компанией и несет ответственность за легитимность проведенной поверки в течение всего срока её действия,
- не является «посредником»,
- зарегистрирован и уполномочен осуществлять поверку в г. Ростов-на-Дону,
- передача сведений в единый реестр Росстандарта ФГИС «АРШИН» в течение 2 рабочих дней с даты проведения поверки,
- индивидуальный подход к каждому клиенту,
- оплата напрямую в ООО «ЮМЦ» по факту выполненных работ.
Круглосуточный прием заявок по телефону:
310-00-10
либо на сайте www.umcrostov.ru
Остерегайтесь мошенников!
При заказе поверки ИПУ обязательно проверяйте действие аккредитации и место осуществления деятельности организации на сайте Росаккредитации www.fsa.gov.ru
— аккредитация в другом регионе России не дает право осуществлять поверку в г. Ростов-на-Дону,
— компания, предлагающая услугу по поверке сама должна быть аккредитованной, а не являться посредником, работающим под чьим-то именем и документами,
— документы, выданные якобы аккредитованными организациями из других регионов, не дают никаких гарантий, что «завтра» их не отменят ресурсоснабжающие организации,
— аккредитация, эталонное оборудование и сотрудники должны быть зарегистрированы в организации, которая проводит поверку приборов учета,
— лица, выполняющие поверку, обязательно должны быть сотрудниками именно аккредитованной компании,
— аттестованный специалист должен проводить поверку счетчиков с использованием эталона — передвижной поверочной установки, которая в свою очередь сама имеет действующую поверку,
— данные о проведенной поверке обязательно должны передаваться в ФГИС АРШИН юридическим лицом, выполнившим поверку.
Было!

Стало!

Было!

Стало!

Меры предостарожности!

Перечень дополнительных ,платных услуг , не предусмотренных договором на ремонт и содержание имущества собственников квартир.
- Сантехнические работы
| № | Вид работ | Кол-во | Ед.изм. | Цена |
| 1 | Смена гибкой подводки к смесителю (2под.) | 1 | шт | 600 |
| 2 | Смена гибкой подводки к прибору(бач.,биде, и т.д.) | 1 | шт | 450 |
| 3 | Смена запорного крана d=15,20,25 мм | 1 | шт | 650 |
| 4 | Смена запорного крана d=32,40,50 мм | 1 | шт | 750 |
| 5 | Смена полотенцесушителя | 1 | шт | 2500 |
| 6 | Смена или установка смесителя | 1 | шт | 1800 |
| 7 | Установка и подключение умывальника со смесителем | 1 | шт | 3200 |
| 8 | Установка и подключение мойки со смесителем | 1 | шт | 4000 |
| 9 | Установка полотенцесушителя (с врезкой в стояк) | 1 | шт | 5000 |
| 10 | Смена стояков холодного, горячего водоснабжения | 1 | этаж | 3500 |
| 11 | Смена унитаза «компакт» | 1 | шт | 4000 |
| 12 | Смена умывальника | 1 | шт | 3000 |
| 13 | Смена мойки | 1 | шт | 3500 |
| 14 | Смена душевого поддона | 1 | шт | 4500 |
| 15 | Смена «Душевой кабинки» | 1 | шт | 8500 |
| 16 | Смена ванны чугуной | 1 | шт | 6000 |
| 17 | Смена ванны акриловой | 1 | шт | 5100 |
| 18 | Подключение стиральной машины | 1 | шт | 3100 |
| 19 | Подключение посудомоечной машины | 1 | шт | 3100 |
| 20 | Подключение водонагревателя | 1 | шт | 3500 |
| 21 | Ревизия фильтров грубой отчистки | 1 | шт | 500 |
| 22 | Установка фильтров грубой отчистки | 1 | шт | 650 |
| 23 | Смена счетчиков холодной, горячей воды | 1 | шт | 1200 |
| 24 | Установка счетчиков холодной, горячей воды (с подводкой труб) | 1 | шт | 2700 |
| 25 | Сброс и наполнение стояка воды холодной, горячей | 1 | стояк | 1200 |
| 26 | Замена сифона мойки, умывальника | 1 | шт | 700 |
| 27 | Замена сифона душевого поддона | 1 | шт | 1500 |
| 28 | Замена сифона ванны | 1 | шт | 1200 |
| 29 | Замена крана смывного бачка | 1 | шт | 700 |
| 30 | Замена арматуры смывного бачка | 1 | шт | 600 |
| 31 | Регулировка арматуры смывного бачка | 1 | шт | 450 |
| 32 | Замена муфты-переходной между унитазом и стояком | 1 | шт | 2200 |
| 33 | Замена тройника на стояке канализации d= 100*100*100мм | 1 | шт | 3400 |
| 34 | Смена стояков канализации d= 50 мм (открытый доступ) | 1 | этаж | 3700 |
| 35 | Смена стояков канализации d= 100 мм (открытый доступ) | 1 | этаж | 4000 |
| 36 | Прочистка канализации d-50 мм (без демонтажа приборов) | 1 | м | 350 |
| 37 | Прочистка канализации d-50 мм ( с демонтажем приборов) | 1 | м | 590 |
| 38 | Прочистка канализации d-100 мм (без демонтажа приборов) | 1 | м | 600 |
| 39 | Прочистка канализации d-100 мм ( с демонтажем приборов) | 1 | м | 750 |
Раздел 2. Электромонтажные работы
| № | Вид работ | Кол-во | Ед.изм. | Цена |
| 1 | Замена электропроводки от ввода в квартиру | 1 | шт | по договоренности |
| 2 | Смена неисправного выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой и скрытой проводки или замена на выключатель другой модели | 700 | ||
| 3 | Смена неисправного потолочного патрона | 300 | ||
| 4 | Смена неисправной штепсельной розетки для потолочного патрона для открытой и скрытой проводки или смена на розетку другой модели | 450 | ||
| 5 | Смена ламп накаливания | 100 | ||
| 6 | Смена ламп люминесцентных | 70 | ||
| 7 | Смена светильников с лампами накаливания | 950 | ||
| 8 | Установка люстр до 6 ламп | 1600 | ||
| 9 | Установка люстр до 12 ламп | 2500 | ||
| 10 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 950 | ||
| 11 | Установка и замена электросчетчиков (без самого счетчика) | 1400 | ||
| 12 | Подключение бытовых приборов без учета прокладки провода | 1200 | ||
| 13 | «Прозвонка»(диагностика) и выявление неисправности системы электроснабжения в квартире | 1 | квартира | 600 |
| 14 | Устранение неисправности электропроводки в квартире | 1 | квартира | 950 |
| Раздел 3. Плотницкие работы | ||||
| № | Вид работ | Кол-во | Ед.изм. | Цена |
| 1 | Замена дверных полотен (дерев.) | 1250 | ||
| 2 | Врезка глазка во входную дверь | 750 | ||
| 3 | Замена дверных петель | 700 | ||
| 4 | Замена дверных шпингалетов | 250 | ||
| 5 | Замена дверных ручек-скоб | 300 | ||
| 6 | Замена дверных ручек-кнопок | 650 | ||
| 7 | Замена дверных замков врезных | от 250 | ||
| 8 | Замена дверных замков накладных | от 250 | ||
| 9 | Замена дверных пружин | 300 | ||
| 10 | Замена дверных задвижек | 450 | ||
| 11 | Замена дверных щеколд | 350 | ||
| 12 | Увеличение проема | по договоренности | ||
| 13 | Установка двери | по договоренности | ||
| 14 | Установка замков | по договоренности | ||
| 15 | Смена оконных ручек | шт. | 1 | 350 |
| 16 | Смена оконных петель | шт. | 1 | 850 |
| 17 | Смена оконных задвижек | шт. | 1 | 350 |
| 18 | Смена в квартире разбитых стекол в деревянных переплетах при площади стекол до 1 м2 | м2 | 1 | 1400 |
| 19 | Регулировка пластикового окна | шт. | 1 | 800 |
| 20 | Заделка щелей герметиком по периметру пластикового окна | м2 | 1 | 550 |
| Раздел 4. Прочие услуги | ||||
| № | Вид работ | Кол-во | Ед.изм. | Цена |
| 1 | Вывоз строительного мусора | м3 | 1 | 2500 |
| 2 | Выполнение отделочного ремонта помещения | м2 | 1 | по договоренности |
| 3 | Уборка помещения после ремонта | м2 | 1 | по договоренности |
| 4 | Открытие входной двери (в случае утери жильцами ключа от входной двери) со вскрытием двери | шт | 1 | 4500 |
| 5 | Составление акта залития (не по вине управляющей компании) | 1 услуга | 1 | 750 |
| Цены указаны без стоимости материалов | ||||
| Гарантия не распространяется на оборудование и материалы | ||||
Калькуляция
Калькуляция
Стоимость услуг за возобновление режима потребления
Электрической энергии
(норма на 1 потребителя)
Возобновление
| №
п/п |
Наименование услуг | Стоимость услуг без НДС |
| 1 | Внешний осмотр места проведения работ и выполнение организационных мероприятий | 140 |
| 2 | Проверка отсутствия напряжения | 120 |
| 3 | Проверка правильности схемы учета | 130 |
| 4 | Подключение (подача напряжения) | 210 |
| 5 | Установка пломбы | 500 |
| 6 | Составление акта | 250 |
| 7 | Накладные расходы | 100 |
| ИТОГО: | 1450 |
Оказание дополнительных услуг по
обследованию и составлению акта технического состояния
(после залития)
| №
п/п |
Наименование услуг | Код классификации расходов ЭКР | Стоимость услуг. руб., без НДС |
| 1 | Услуги связи | 221 | 17 |
| 2 | Выезд на место составление акта | 222 | 250 |
| 3 | Обследование, выявление и обоснование причин приведших к образованию дефектов | 211 | 150 |
| 4 | Составление акта | 211 | 100 |
| 5 | Социальные платежи | 213 | 150 |
| 6 | Прочие расходные материалы | 340 | 8 |
| 7 | Рентабельность предприятия 10% | 75 | |
| ИТОГО: | 750 |
Управляющей организацией путем привлечения специализированной компании, выполняются работы по дезинсекции мест общего пользования многоквартирных домов от тараканов, блох и иных насекомых.

Дезинсекция – это комплекс специализированных профилактических мер по уничтожению и предотвращению повторного появления синантропных (живущих рядом с человеком) членистоногих. Эти меры в первую очередь направлены на профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний.
Сотрудниками управляющей организации, выполняется регулярный покос территорий многоквартирных домов находящихся в обслуживании.


